@‰Í‘ş KŽOƒvƒƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒVƒŠ[ƒY@
‘ć‚P‰ń‚P‚X‚X‚T”N ‚WŒŽ ‚P‚Q“ú`‘ć‚U‚U‰ń‚Q‚O‚P‚S”N ‚RŒŽ ‚Q‚Q“ú‚Ü‚Ĺ
‡ˆĘ ށ –ź ‚o‚‚‰‚Ž‚” ‚f ” ‚rD‚`‚–‚…
- ‰Í‘ş@KŽOƒvƒ 0 1572 205
- –kžŠ@^‹IŽqƒvƒ 0 564 204
- Źů@‹v”üŽqƒvƒ 0 28 206
- Î–{@—TŒbƒvƒ 0 4 201
1 –{ŽR@@—˛ 1489.5 1604 188
2 –{ŽR@Œ[Žq 1464.5 1512 161
3 ŽR“c@@F 1385.0 1360 201
4 ‘ĺ’΁@M—˛ 1292.0 1296 199
5 “ĄŠŰ@ƒ~ƒLŽq 1147.5 1220 186
6 ‰Şč@N•F 979.5 1052 194
7 ÔŞ@°•F 972.5 1040 193
8 ’†–ě@‰p“ń 878.5 806 202
9 —â@úpŽO 876.5 1048 182
10 •şŒÉ@@_ 803.0 732 203
11 ŽR“c@‡ˆę 739.0 684 206
12 ’ҁ@@˜aŽq 708.0 812 165
13 ŽR–{@—Y“ń˜Y 630.5 616 201
14 “ŕ“c@ŽĄs 471.5 452 203
15 X‰ş@”ü‹I 446.5 464 193
16 ‰Ş“c@­‹K 426.5 460 196
17 ’Y–{@‘בĽ 426.0 540 191
18 ’Ă“c@Ž•F 393.0 452 179
19 –kě@ˆęK 391.0 312 215
20 ‘ĺ‹v•ہ@•]Žj 380.0 388 196
21 ě“‡@—´—Y 361.0 452 182
22 “Ąě@–M° 359.0 340 203
23 X‰ş@@ 341.0 272 212
24 “ŕ“Ą@@–Î 330.5 280 205
25 “ü]@–ž 300.5 284 209
26 Xě@@ŽŔ 325.5 308 201
27 Ź“c@^—R”ü 291.5 348 169
28 –kě@ŽsŽq 288.5 284 205
29 Ź“c@^—˘“Ţ 278.5 296 174
30 O“c@łK 276.0 272 195
31 “ü]@‰hˆę 258.0 288 186
32 ă“c@Žě—Y 201.0 204 200
33 ŠpŽR@@Œě 198.5 204 201
34 –L“c@’mŽq 193.5 212 192
35 ŻŽi@‰ŔO 191.0 220 196
36 ŒĂ‰ę@’ź[ 186.0 200 199
37 XŒű@—TŽO 169.0 220 182
38 ’ĂŒ´@d‹v 167.0 224 175
39 ŽÂŒ´@ŸL 157.5 188 183
40 ‘ĺ‰ę@”ü–çŽq 157.5 164 165
41 ‘呺@˛ 154.0 168 181
42 ’†”ö@’¨–ž 139.0 176 184
43 ˜a“c@•qF 132.5 140 200
44 ŽR“c@Žu˜N 128.5 144 194
45 ŸC“c@łs 126.0 148 189
46 ’Ă“c@ˆÉ“sŽq 118.5 128 164
47 …’J@‘P° 115.5 136 190
48 Ź“c@łŠě 103.5 108 166
49 –kě@ł”ü 103.0 124 183
50 “c’†@@–L 99.0 112 193
51 ‘şă@Œ’ˆę 97.5 132 187
52 ˜a“c@“čh 83.0 100 184
53 “y˛@••F 75.5 100 190
54 ‘吙@‡Žq 71.0 76 194
55 “c’†@Œ’ˆę 70.5 80 194
56 íd@ĺ‰› 63.0 92 187
57 [ŒŠ@—˛G 61.5 84 165
58 ŸC“c@•}”üŽq 52.0 60 152
59 “ü]@@G 51.0 64 192
60 ó–ě@šŽj 49.5 52 192
61 –x@@•x’j 48.0 52 190
62 ”Ş–Ř@—Ǐt 45.0 44 197
63 ‘]˜a@łG 44.0 72 157
64 ‚–؁@‹`˜a 44.0 56 185
65 ‰ŞŽR@„–í 43.0 52 155
66 ‹ŕX@–Ζç 43.0 32 209
67 ŽRč@“NŽj 41.0 60 178
68 –öŔ@@‘ĺ 41.0 44 199
69 ‰HŸş@’B’j 40.0 44 203
70 ŽRč@—eŽq 37.5 56 154
71 ŽR–{@‹MŽq 35.0 40 187
72 ”Ş–Ř@‚Š‚đ‚č 34.0 44 167
73 –÷–ě@”ü”V 31.0 32 207
74 ‰eŽR@Žé—˘ 30.0 32 202
75 ‚‹´@O 27.0 20 202
76 ÔŞ@çŒb 26.5 36 118
77 “Œ“c@ˆËŽq 26.0 36 181
78 Źů‘IŽčAƒvƒ“]Œü 26.0 - -
79 ’†‘ş@‚Í‚é‚Ý 26.0 40 167
80 Î‹´@—‰Á 25.5 28 188
81 “Œ“c@Ř•ä 25.0 24 154
82 ‘–ě@•x—Y 20.0 36 168
83 ˆ˘•”@•ŸŽq 19.0 24 162
84 Ž›–{@ł”ü 17.5 16 198
85 ‚“c@—E 17.0 20 193
86 ‰Í‡@^ˆę 14.5 12 192
87 íd@”ü—é 13.0 16 169
88 Xě@‚Ü‚Â‚Ě 13.0 16 150
89 •Đ‰Ş@’B–ç 13.0 12 223
90 ě’[@Œ›Ži 12.5 12 198
91 ’†’J@^“ń 12.0 16 176
92 •y‰i@FŽO 11.0 12 198
93 ‹{é@ŠG”ü 11.0 8 212
94 ‰iˆä@~ 9.0 20 177
95 ŽRŒű@—Y–ç 9.0 12 203
96 ŽRč@ŸŽq 8.0 8 174
97 ŽR‰ş@—Eˆę 7.5 8 205
98 ‚–؁@GW 5.0 4 217
99 ź‘ş@—F•v 4.0 8 185
100 ’ˇ”ö@‹M 4.0 4 201
101 ˆŔ–{@GŽ÷ 4.0 4 190
102 ”d–{@—Y•ă 4.0 4 190
103 XŒł@—zŽO 4.0 4 186
104 •˝ź@Ž• 3.0 4 203
105 ’šŽR@‘ž•˝ 2.0 8 174
106 X“c@•xŠG 2.0 4 172
107 ‹g‰Ş@ˆí—Y 2.0 4 168
108 ’|“ŕ@—m‰î 2.0 4 148
109 Xě@”Ž”V 1.0 4 174